| | NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO |
| 1 | AGÜERO VERGARA, JUAN MIGUEL (AGURTA, JUANELO) | 04/12/1985 |
| 2 | AHUMADA SIERRA, SERGIO ROBERTO (CHECHO) | 19/04/1989 |
| 3 | ALFARO LÓPEZ, RODRIGO ANTONIO (GATO) | 20/03/1988 |
| 4 | ARACENA CÓRDOVA, WILLIAM FELIPE (PH) | 18/08/1983 |
| 5 | ARAYA KACIC, MIGUEL ÁNGEL (PRESENCIA) | 15/06/1985 |
| 6 | BENANI LILLO, ÁNGELO JOSÉ | 08/08/1987 |
| 7 | BOLADOS VEGA, RODRIGO ANDRÉS (JOHN BONACHON) | 16/10/1987 |
| 8 | BUGUEÑO NOVOA, LUIS ARMANDO (PANTERA) | 11/07/1988 |
| 9 | CÁRDENAS, JUAN (JUANONE) | 23/10/1990 |
| 10 | CARRASCO SANDOVAL, VÍCTOR LENIN (CHURRASCO) | 22/04/1986 |
| 11 | CASANOVA URRUTIA, JEAN PAUL | 18/04/1986 |
| 12 | FLORES LARA, JORGE JESÚS (HEREVERI) | 26/06/1985 |
| 13 | FLORES ROJAS, EDGARDO ANDRÉS (ALÍ, EVO MORALES) | 05/06/1986 |
| 14 | GODOY VILLALOBOS, CRISTIAN PATRICIO (PISCOLA) | 23/06/1987 |
| 15 | GÓMEZ PINO, MAURICIO ENRIQUE (PACO) | 03/12/1986 |
| 16 | GONZÁLEZ LARA, SEBASTIÁN EDUARDO (HIJO...) | 27/06/1984 |
| 17 | HOYOS LÚGARO, EUGENIO (KENYI) | 28/09/1986 |
| 18 | KONG PINEDA, CAMILO NICOLÁS (KAROL DANCE) | 25/04/1990 |
| 19 | MIRANDA TRONCOSO, DIEGO JAIME ALONSO | 11/11/1988 |
| 20 | MORALES ESTAY, ROGELIO (KOKI) | 21/10/1987 |
| 21 | MORÁN BERRÍOS, PEDRO ANDRÉS (TIGRE, MAURICIO ISRAEL) | 18/03/1985 |
| 22 | MOYA CAMP, JUAN PABLO (JP) | 01/06/1987 |
| 23 | MUÑOZ GONZÁLEZ, MAGLIO FABIÁN | 16/10/1984 |
| 24 | PAILLACAR CORTÉS, MARCELO ALEJANDRO | 21/08/1990 |
| 25 | PEÑA MORALES, JAVIER NICOLÁS (NICO EL PAMPINO) | 03/02/1983 |
| 26 | PERIC ZLATAR, PABLO JOSÉ | 07/11/1990 |
| 27 | QUINTEROS GONZÁLEZ, SEBASTIÁN ANDRÉS (CHAPA) | 15/04/1986 |
| 28 | SÁNCHEZ MANRÍQUEZ, CAMILO NICOLÁS (LONGA) | 30/07/1988 |
El jueves todos a entrenar :D, lleven agua y abríguense weon. Nos vemossssss
el 14 de la lista es un CRACK!!
ResponderEliminar